Kalori Cetveli

Kalori Cetveli

Gıdaların Kalori – Protein – Yağ – Karbonhidrat Değerleri

Yediklerimize ne kadar dikkat ediyoruz?

Yediklerimize dikkat ettiğimiz dönemler, genelde diyette olduğumuz günlerdir. Aslında bunu bir alışkanlık haline getirsek, inanın diyet yapmanıza gerek kalmayacak. (Tecrübeyle sabittir) Örneğin uzmanlar, cips yemenin yağ içmekten farksız olduğunu söylüyorlar. Diyet yaparken ağzınıza sürmediğiniz cipsi, hayatınızda çıkartsanız daha güzel olmaz mı? Bu sayede hem sağlığınıza hemde kilo almamanıza katkı sağlayacaksınız…

İşte besinlerin kalori cetveli…

 

Etler

Balıklar Kalori Protein Yağ Karbonhidrat
Alabalık 168 18,3 10 0
Levrek 93 19,2 1,2 0
Palamut 168 24 7,3 0
Sardalya 160 19,2 8,6 0
Uskumru 159 21,9 7,3 0
Etler Danaeti az yağlı 156  19,7 8 0
Danaeti yağlı 223 18,5 16 0
Sığır eti az yağlı 225 19,4 15,8 0
Sığır eti  yağlı 301 17,4 25 0
Salam 450 23,8 38,1 1,2
Sosis 322 11,3 29,4 2,4
Sucuk 452 21,4 40,8 0
Tavuk Bütün derili 215 18,6 15,1 0
Beyaz et derisiz 114 23,2 1,7 0
Siyahet derisiz 125 20,1 4,3 0

Süt Ürünleri

Beyaz peynir yağlı 289 22,5 21,6 0
Beyaz peynir yağsız 99 99 19 0,7
Çökelek 215 35 5,6 3,2
Kaşarpeyniri 404 27 31,7 1,4
Krem peynir 349 7,6 34,9 2,7
Lor peyniri 90 13,7 1,9 3,6
Süt yağlı 61 3,3 3,3 4,7
Süt yarım yağlı 50 3,3 1,9 4,7
Süt yağsız 35 3,4 0,2 4,9
Yoğurt yağlı 61 3,5 3,3 4,7
Yoğurt yağsız 56 5,7 0,2 7,7
Baklagiller

Baklagiller

Baklagiller

Bakla 338 25,1 1,7  58,2
Barbunya 349 22,9 1,7 63,7
Bezelye 348 24,2 1 62,7
Börülce 343 22,8 1,5 61,7
Kurufasulye 340 22,3 1,6 61,3
Mercimek 340 24,7 1,1 60,1
Nohut 360 20,5 4,8 61
Soya fasulyesi 403 34,1 17,7 33,5

Yağlı Tohumlar

Ayçiçek çekirdeği 560 24 47,3 19,9
Badem 598 18,6 54,2 19,5
Ceviz 651 14,8 64 15,8
Çam fıstığı 635 13 60,5 20,5
Fındık 634 12,6 62,4 16,7
Kabak çekirdeği 610 30 50 10
Kestane 194 2,9 1,5 42,1

 Meyveler

Armut 61 0,7 0,4 15,3
Ayva 57 0,4 0,1 15,3
Çilek 37 0,7 0,5 8,4
Dut 93 9 1,1 19,8
Elma 58 0,2 0,6 14,5
Erik 66 5 0 17,8
Greyfurt 41 0,5 0,1 10,6
Incir taze 80 1,2 0,4 20,4
Incir kuru 274 4,3 1,3 69,1
Karpuz 26 0,5 0,2 6,4
Kavun 33 0,8 0,3 7,7
Kayısıtaze 51 1 0,2 12,8
Kayısıkuru 260 5 0,5 66,5
Kiraz 70 1,3 0,3 17,4
Limon 27 1,1 0,3 8,2
Mandalina 46 8 0,2 11,6
Muz 85 1,1 0,2 22
Nar 63 0,5 0,3 16
Portakal 49 1 0,2 12,2
Portakal suyu 45 0,7 0,2 10,4
Şeftali 38 0,6 0,1 9,7
Üzümtaze 67 0,6 0,3 17,3
Üzümkuru 289 2,5 0,2 77,4
Vişne 58 1,2 0,3 14,3

Sebzeler

Bakla 72 5,2 0,4 9,8
Bamya 36 2,4 0,3 7,6
Bezelye 84 6,3 0,4 14,4
Biber yeşil 22 1,2 0,2 4,8
Biber kırmızı 93 3,7 2,3 18,1
Börülce 127 9 8 21,8
Domates 22 1,1 0,2 4,7
Enginar 53 3 2 7,8
Fasulye 32 1,9 0,2 7,1
Havuç 42 1,1 0,2 9,7
Hıyar 14 0,6 0,1 3,2
Kabak 19 1,1 0,1 4,2
Karnabahar 27 2,7 0,2 5,2
Kereviz 40 1,8 0,3 8,5
Marul 14 1,2 0,2 2,5
Ispanak 26 3,2 0,3 4,3
Lahana 24 1,3 0,2 5,4
Mantar 28 2,7 0,3 4,4
Maydanoz 44 3,6 0,6 8,5
Mısır  taze 96 3,5 1 22,1
Nanetaze 65 4 1,3 7,9
Pancar 43 1,6 0,1 9,9
Patlıcan 25 1,2 0,2 5,6
Patates 76 2,1 0,1 17,1
Pazı 33 2 0,3 4,2
Pırasa 52 2,2 0,3 11,2
Roka 33 3 0,6 5,2
Semizotu 32 2 0,4 3,8
Soğan 38 1,5 0,1 8,7
Turp 19 0,9 0,1 4,2

Şeker ve Tatlılar

Bal 315 0,3 0 78,4
Çikolata 528 4,4 35,1 57,9
Çikolata fıstıklı 543 14,1 38,1 44,6
Dondurma sütlü 193 4,5 10,6 20,8
Pekmez üzüm 293 0,6 0,1 70,6
Reçel 272 0,6 0,1 70
Şeker 385 0 0 99,5
Tahin helvası 516 10,5 28 53,5

Tahıllar

Bisküvi 462 5,4 16,1 74,4
Bulgur 357 10,3 1,2 78,1
Ekmek buğday 276 9,1 0,8 56,4
Ekmek çavdar 243 9,1 1,1 52,1
Yufka 271 8,9 0,5 63,6
Kraker 384 8 9,4 73,3
Makarna 369 12,5 1,2 75,2
Mısır corn flakes 386 7,9 0,4 85,3
Mısır patlamış sade 386 12,7 5 76,7
Pirinç 363 6,7 0,4 80,4

Yağlar

Ayçiçekyağı 884 0 100 0
Margarin 736 0,6 81 0,4
Mısır özü yağı 884 0 100 0
Zeytinyağı 884 0 100 0
Tereyağı 717 9 81,1 0,1

Sınıflandırılmamış Ürünler

Cips(patates) 568 2,3 39,8 50
Salça 98 2,7 0,4 21,3
Ketçap 106 2 0,4 25,4
Turşu 10 0,6 0,2 2
Zeytin siyah 207 1,8 21 1,1
Zeytin yeşil 144 1,5 13,5 2,8
Mayonez 390 0,9 33,4 23,9

Bir Cevap Yazın

© 2010 - 2018 Nihalce. Tüm Hakları Saklıdır.
Lestat
Önceki yazıyı okuyun:
Komik Heykeller ve Şakacı İnsanlar
Komik Heykeller ve Şakacı İnsanlar

Komik heykel görünce dayanamayıp konuyu dahada komik hale getiren insanlar var. İşte o komik resimler... .....

Kapat